聯(lián)系電話(huà):
18502669006
您現在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > SUNTRINE > 西安 移液器濾芯吸頭-本生生物廠(chǎng)家現貨
西安 移液器濾芯吸頭-本生生物廠(chǎng)家現貨 本生國產(chǎn)濾芯吸頭 本生(天津)健康科技有限公司供應:移液器吸嘴,ELISA試劑盒,動(dòng)物血清,全系熒光定量PCR耗材,產(chǎn)品包括:PCR單管、八聯(lián)管、96孔板、384孔板。
規格有10ul、100ul、200ul、1000ul,普通無(wú)濾芯吸頭、帶濾芯吸頭、加長(cháng)版吸頭。
23-5103 | Tip 0.5-20ul國產(chǎn)加長(cháng)吸嘴,無(wú)色, 帶濾芯,盒裝滅菌, 無(wú)DNA酶無(wú)RNA酶無(wú)熱源 |
23-5105 | Tip 1-100ul國產(chǎn)加長(cháng)吸嘴,無(wú)色, 帶濾芯,盒裝滅菌, 無(wú)DNA酶無(wú)RNA酶無(wú)熱源 |
23-5106 | Tip 1-200ul國產(chǎn)加長(cháng)吸嘴,無(wú)色, 帶濾芯, 盒裝滅菌,無(wú)DNA酶無(wú)RNA酶無(wú)熱源 |
23-5107SR | Tip 100-1300ul國產(chǎn)加長(cháng)吸嘴,無(wú)色, 帶濾芯, 盒裝滅菌,無(wú)DNA酶無(wú)RNA酶無(wú)熱源 |
進(jìn)口移液器吸頭 | |
S-5009 | Tip 0.5-10ul進(jìn)口加長(cháng)吸嘴,無(wú)色, 帶濾芯,盒裝滅菌, 無(wú)DNA酶無(wú)RNA酶無(wú)熱源 |
S-5103 | Tip 0.5-20ul進(jìn)口加長(cháng)吸嘴,無(wú)色, 帶濾芯, 盒裝滅菌,無(wú)DNA酶無(wú)RNA酶無(wú)熱源 |
S-5105 | Tip 1-100ul進(jìn)口加長(cháng)吸嘴,無(wú)色, 帶濾芯,盒裝滅菌, 無(wú)DNA酶無(wú)RNA酶無(wú)熱源 |
S-5106 | Tip 1-200ul進(jìn)口加長(cháng)吸嘴,無(wú)色, 帶濾芯, 盒裝滅菌,無(wú)DNA酶無(wú)RNA酶無(wú)熱源 |
S-5107SR | Tip 100-1300ul進(jìn)口加長(cháng)吸嘴,無(wú)色, 帶濾芯, 盒裝滅菌,無(wú)DNA酶無(wú)RNA酶無(wú)熱源 |
西安 移液器濾芯吸頭-本生生物廠(chǎng)家現貨
產(chǎn)品型號 | 包裝規格 | 毛重 | 包裝規格 |
10UL長(cháng)款透明.濾芯.盒裝.滅菌 | 96個(gè)/盒.24盒/箱 | 50.5*26.5*32.5CM | 7KG |
10UL透明.濾芯.盒裝.滅菌 | 96個(gè)/盒.24盒/箱 | 48.5*27.5*39CM | 8.4KG |
20UL長(cháng)款透明.濾芯.盒裝.滅菌 | 96個(gè)/盒.24盒/箱 | 50.5*26.5*32.5CM | 7KG |
20UL透明.濾芯.盒裝.滅菌 | 96個(gè)/盒.24盒/箱 | 48.5*27.5*39CM | 8.4KG |
100UL長(cháng)款透明.濾芯.盒裝.滅菌 | 96個(gè)/盒.24盒/箱 | 50.5*26.5*32.5CM | 8.5KG |
100UL透明.濾芯.盒裝.滅菌 | 96個(gè)/盒.24盒/箱 | 48.5*27.5*39CM | 8.4KG |
200UL長(cháng)款透明.濾芯.盒裝.滅菌 | 96個(gè)/盒.24盒/箱 | 50.5*26.5*40.5CM | 8.5KG |
1000UL長(cháng)款透明.濾芯.盒裝.滅菌 | 96個(gè)/盒.24盒/箱 | 50.5*26.5*58CM | 13.5KG |
1000UL透明.濾芯.盒裝.滅菌 | 96個(gè)/盒.24盒/箱 | 58*31*49.5CM | 14.5KG |
本生一直視質(zhì)量控制為企業(yè)的生命,追求企業(yè)競爭力的不斷提升。公司在經(jīng)營(yíng)中始終秉承:遵紀守法,嚴于律己,寬仁以待,敢于承擔的企業(yè)精神作為標準,以過(guò)硬的質(zhì)量和優(yōu)良的服務(wù)來(lái)維護和拓展市場(chǎng),較大限度的滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。與客戶(hù)的共贏(yíng),是我們的發(fā)展目標。
本生!您信任的合作伙伴。我們愿與您真誠合作,共創(chuàng )美好的未來(lái)。
溫馨提示:不可用于臨床治療。
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖